Leírás
Tier 1 besorolású, megbízható gyártó – tanúsított, automatizált gyártósorral |
n-type cella LID nélkül – az első éves teljesítménycsökkenés legfeljebb 1% |
Kiváló hőmérsékleti együttható – jobb teljesítmény magas hőmérsékleten is |
Bifaciális technológia – akár +30% extra termelés a hátoldalon |
Kimagasló teljesítmény alacsony besugárzás esetén is |
Kiemelkedő PID ellenállás – stabil működés hosszú távon |
Dupla 100%-os EL-vizsgálat – garantáltan hibamentes panelek |
Imp binning technológia – csökkentett veszteség a sorba kötött moduloknál |
Extrém mechanikai terhelhetőség – 2400 Pa szél- és 5400 Pa hóteher |
Nemzetközi tanúsítványok:• IEC 61215:2016, IEC 61730-1/-2:2016 • ISO 9001:2015 – Minőségirányítási rendszer • ISO 14001:2015 – Környezetirányítási rendszer • ISO 45001:2018 – Munkahelyi egészség és biztonság |
Gyártó
A Risen Energy egy vezető, globális Tier 1 minősítésű gyártó, amely csúcsteljesítményű napelemes termékeket és komplex üzleti megoldásokat kínál lakossági, kereskedelmi és ipari méretű áramtermeléshez. A vállalat 1986-ban alakult, 2010 óta tőzsdén jegyzett.
Részletes specifikációk
| STC (Szabványos tesztkörülmények) | RSM108-9-435BNDG |
|---|---|
| Névleges teljesítmény (Pmax) | 435 Wp |
| Nyitott áramköri feszültség (Voc) | 39,46 V |
| Rövidzárási áram (Isc) | 14,01 A |
| Maximális teljesítmény feszültség (Vmpp) | 33,18 V |
| Maximális teljesítmény áram (Impp) | 13,12 A |
| Modul hatásfok | 22,3% |
| NMOT (Névleges működési hőmérséklet melletti értékek) | RSM108-9-435BNDG |
|---|---|
| Maximális teljesítmény (Pmax) | 329,6 Wp |
| Nyitott áramköri feszültség (Voc) | 36,70 V |
| Rövidzárási áram (Isc) | 11,49 A |
| Maximális teljesítmény feszültség (Vmpp) | 30,79 V |
| Maximális teljesítmény áram (Impp) | 10,71 A |
| Paraméter | RSM108-9-435BNDG |
|---|---|
| Napelem cellák típusa | n-típusú (n-type) |
| Cellakonfiguráció | 108 cella (6×9 + 6×9) |
| Modul mérete | 1722 × 1134 × 30 mm |
| Tömeg | 24,5 kg |
| Előoldali üveg (superstrate) | Magas fényáteresztő képességű, alacsony vastartalmú, AR-bevonatos hőkezelt üveg |
| Hátoldali üveg (substrate) | Hőkezelt üveg |
| Keret | Fekete eloxált alumíniumötvözet |
| Csatlakozódoboz (J-Box) | Zárt kivitelű, IP68, 1500 VDC, 3 db Schottky bypass dióda |
| Kábelek | 4,0 mm², pozitív: 350 mm, negatív: 230 mm (csatlakozóval együtt) |
| Csatlakozó | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Névleges működési hőmérséklet (NMOT) | 44°C ± 2°C |
| Voc hőmérsékleti együttható | -0,25% / °C |
| Isc hőmérsékleti együttható | +0,046% / °C |
| Pmax hőmérsékleti együttható | -0,30% / °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40°C – +85°C |
| Maximális rendszerfeszültség | 1500 VDC |
| Maximális soros biztosíték értéke | 30 A |
| Maximálisan megengedett visszáram | 30 A |











